Při kliknutí na skladové číslo položky budete přesměrováni do E-shopu,
kde zjistíte cenu bez DPH a můžete si položku hned objednat.
kde zjistíte cenu bez DPH a můžete si položku hned objednat.
TOČNY - PLECHOVÉ
* | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
TYP | SKLADOVÉ ČÍSLO | A mm | * | B mm | C mm | D mm | Maznička M6 ks | H mm | Průměr kuličky v mm | Váha točny v kg | Maximální zatížení v tunách | |||||||||
* | ||||||||||||||||||||
300 | 440279410309 | 298 | 293 | 220 | 200 | 1 | 55 | 12 | 5 | 0.5 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
400 | 440279410409 | 400 | 400 | 320 | 300 | 1 | 55 | 12 | 8 | 0.75 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
500 | 440279410509 | 500 | 500 | 420 | 400 | 1 | 55 | 12 | 10 | 1 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
600 | 440279410609 | 600 | 600 | 516 | 490 | 2 | 65 | 14 | 18 | 1.7 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
700 | 440279410709 | 700 | 700 | 620 | 594 | 2 | 65 | 14 | 22 | 2.2 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
800 | 440279410809 | 800 | 800 | 718 | 690 | 2 | 65 | 14 | 26 | 2.5 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
900 | 440279410092 | 890 | 895 | 795 | 766 | 2 | 80 | 14 | 36 | 5 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
1000 | 440279410011 | 1010 | 1015 | 916 | 888 | 2 | 80 | 16 | 40 | 6 | ||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
1100 | 440279410015 | 1100 | 1105 | 1005 | 976 | 2 | 80 | 16 | 45 | 6.5 | ||||||||||
* |