Při kliknutí na skladové číslo položky budete přesměrováni do E-shopu,
kde zjistíte cenu bez DPH a můžete si položku hned objednat.
kde zjistíte cenu bez DPH a můžete si položku hned objednat.
TOČNY - DVOUŘADÉ
Maximální zatížení 10000 (kp) | ||||
A (mm) roztečná kružnice horního kola | 1074 | |||
B (mm) celková výška kuličkové točnice | 90 | |||
rozměr C | rozměr D | |||
440279411302 | točna KTK-10 PS2 16.12,17.13 | 300 | x | 450 |
440279411202 | točna KTK-10 PS10.10H | 380 | x | 380 |
440279411262 | točna KTK-10 PV16.12,20.15,22.16 | 460 | x | 554 |
440279411722 | točna KTK-10 PL | 411 | x | 411 |
440279412172 | točna KTK-10 PL24.18.01 SAF | 570 | x | 570 |
44027947550093 | točna KTK-10 TATRA oplen | 450 | x | 450 |
|
||||
Dvouřadá točnice KTK-14 | ||||
Maximální zatížení 14000 (kp) | ||||
A (mm) roztečná kružnice horního kola | 1304 | |||
B (mm) celková výška kuličkové točnice | 90 | |||
rozměr C | rozměr D | |||
440279411682 | točna KTK-14 PANAV | 530 | x | 450 |
440279412402 | točna KTK-14 PANAV | 499 | x | 499 |
440279411692 |
točna KTK-14 PANAV | 576 | x | 576 |
440279412062 |
točna KTK-14 PANAV | 434 | x | 576 |