Při kliknutí na skladové číslo položky budete přesměrováni do E-shopu,
kde zjistíte cenu bez DPH a můžete si položku hned objednat.
kde zjistíte cenu bez DPH a můžete si položku hned objednat.
Čepy, pouzdra, silentbloky ADR
TYP ADR | rozměry | mm | číslo | OEM | poznámka | |||||
pouzdro brzdového klíče bronzové | 880333771382601 | 771382601 | ||||||||
vnitřní Ø | 38 | |||||||||
vnější Ø | 40 | |||||||||
šířka | 26 | |||||||||
FLEXIBLOC | 8803338223801 | 8223801 | KOV - GUMA - KOV | |||||||
vnitřní Ø | 20 | |||||||||
vnější Ø | 38 | |||||||||
šířka | 42 | |||||||||
SILENTBLOK KUŽELOVÝ menší | 8803338232401 | 8232401 | KOV - GUMA | |||||||
vnitřní Ø | 24 | |||||||||
menší Ø | 44 | |||||||||
větší Ø | 56 | |||||||||
šířka | 81 | |||||||||
SILENTBLOK KUŽELOVÝ střední | 8803338233201 | 8233201 | KOV - GUMA | |||||||
vnitřní Ø | 31,5 | |||||||||
menší Ø | 46 | |||||||||
větší Ø | 56 | |||||||||
šířka | 59 | |||||||||
SILENTBLOK KUŽELOVÝ větší | 8803338234101 | 8234101 | KOV - GUMA | |||||||
vnitřní Ø | 41,6 | |||||||||
menší Ø | 70 | |||||||||
větší Ø | 90 | |||||||||
šířka | 108 | |||||||||
čep řiditelné nápravy ROVNÝ -SR- | 88033390004 | 9RG0004 | sada
na 1 nápravu (2 čepy) |
|||||||
vnější Ø | 60 | |||||||||
délka | 250 | |||||||||
pouzdro bronzové rovného čepu řiditelné nápravy -SR- | 88033390002 | 9RG0002 | sada
na 1 nápravu (4 pouzdra) |
|||||||
vnitřní Ø | 60 | |||||||||
vnější Ø | 70 | |||||||||
šířka | 60 | |||||||||
čep řiditelné nápravy Y -ST- | 880333906 | 9RST06 | sada
na 1 čep čep má závit sada dále obsahuje víčko,těsnění, horní pouzdro, kluzný kroužek, o kroužek, šrouby |
|||||||
menší Ø | 55 | |||||||||
větší Ø | 60 | |||||||||
délka | 310 | |||||||||
pouzdro bronzové Y čepu řiditelné nápravy -ST- | 880333901 | 9RST01 | sada
na 1 nápravu (4 pouzdra) |
|||||||
vnitřní Ø | 55 | |||||||||
vnější Ø | 60 | |||||||||
šířka | 65 | |||||||||
vnitřní Ø | 60 | |||||||||
vnější Ø | 65 | |||||||||
šířka | 65 | |||||||||